Список должников ТСЖ "Дом на Щукинской"
Москва г, Щукинская ул, 8/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Щукинская ул | 8/1 | 147414 руб. 58 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 78197 руб. 98 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 60351 руб. 22 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 58737 руб. 23 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 42246 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 41032 руб. 62 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 32206 руб. 43 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 28482 руб. 18 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 27382 руб. 64 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 26587 руб. 18 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 24664 руб. 00 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 23899 руб. 91 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 23162 руб. 78 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 21796 руб. 75 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 20244 руб. 55 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 17271 руб. 31 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 15091 руб. 58 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 12077 руб. 35 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 11613 руб. 92 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 11336 руб. 77 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 9890 руб. 41 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 9884 руб. 57 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 9240 руб. 88 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 8190 руб. 72 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 7760 руб. 75 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 6388 руб. 22 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 6378 руб. 96 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 6378 руб. 96 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 6116 руб. 90 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 5508 руб. 42 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 5280 руб. 32 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 4772 руб. 48 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 4645 руб. 32 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3546 руб. 25 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3479 руб. 43 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3478 руб. 37 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3381 руб. 73 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3316 руб. 70 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3272 руб. 16 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3245 руб. 64 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 3182 руб. 01 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2939 руб. 45 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2938 руб. 06 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2927 руб. 60 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2887 руб. 98 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2815 руб. 46 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2700 руб. 67 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2674 руб. 98 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 2054 руб. 07 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1886 руб. 53 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1804 руб. 38 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1804 руб. 38 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1804 руб. 38 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1804 руб. 38 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1804 руб. 38 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1804 руб. 38 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1723 руб. 29 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1723 руб. 29 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1723 руб. 29 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1723 руб. 29 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1723 руб. 29 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1700 руб. 92 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1645 руб. 52 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1564 руб. 44 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1459 руб. 94 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1459 руб. 94 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1215 руб. 10 коп. |
Щукинская ул | 8/1 | 1216 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 905985.29
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию